Mining rig huren
Wilt u voor een bepaalde tijd een mining rig huren maar niet vast zitten aan een langdurig contract of hoge kosten? Dan is een mining rig huren misschien voor u een goede optie. Er zijn verschillende websites waarop u een mining rig van andere kunt huren om zelf mee te minen
U stelt op deze website in hoe lang u de mining rig wilt huren en wat u ervoor wilt betalen. Ook kunt u zelf dan kiezen welke munten te minen zijn met deze machines. Dit geeft u de vrijheid van een eigen mining machine zonder de hoge aanschaf en de warmte of geluidshinder van de mining rigs.
Hieronder een overzicht van alle algoritmes die er zijn met de daarbij behorende bedrijven en prijzen.
Overzicht
De prijzen zijn per 1 Mh/s omgezet en de huurprijs en omzet zijn per dag.
Miningrigrentals | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Algoritme | Prijs | Bestel | Omzet | Munt | Winst % | |
Algoritme | Miningrigrentals | Omzet | Munt | Winst % | ||
1 | Allium | € 0.211569075900000 | Bestel | |||
2 | Argon2dchukwa | € 8.370656040600000 | Bestel | |||
3 | Autolykosv2 | € 0.007195426182000 | Bestel | |||
4 | Anime | € 0.119802114595800 | Bestel | |||
5 | Argon2d16000 | € 461.227510800000000 | Bestel | |||
6 | Bcd | € 0.051180325421400 | Bestel | |||
7 | Blake14s | € 0.000001135755432 | Bestel | |||
8 | Blake256 | € 0.000682492059900 | Bestel | |||
9 | Blake2b | € 0.000355269839400 | Bestel | |||
10 | Blake2s | € 0.000102023386882 | Bestel | |||
11 | Blake2skadena | € 0.000202704643260 | Bestel | |||
12 | Blake2bsha3 | € 0.009115129875600 | Bestel | |||
13 | Bmw512 | € 0.000938383299000 | Bestel | |||
14 | Blake3ironfish | € 0.000053757936225 | Bestel | |||
15 | C11 | € 0.136429158600000 | Bestel | |||
16 | Cryptonote | € 42.145183199700000 | Bestel | |||
17 | Cryptonotefast | € 1577.938263300000000 | Bestel | |||
18 | Cryptonotextl | € 1774.617862500000000 | Bestel | |||
19 | Cryptonotegpu | € 344.189298600000000 | Bestel | |||
20 | Cryptonotehaven | € 751.399173000000000 | Bestel | |||
21 | Cryptonoteh | € 1818.247491900000000 | Bestel | |||
22 | Cryptonotel1 | € 321.335683200000000 | Bestel | |||
23 | Cryptonightv4 | € 1636.111102500000000 | Bestel | |||
24 | Cryptonoteturtlev2 | € 119.808347400000000 | Bestel | |||
25 | Cryptonightupx | € 40.513227300000000 | Bestel | |||
26 | Cuckoocycle29swap | € 288786.594600000000000 | Bestel | |||
27 | Cuckoocycle31 | € 1291921.803900000000000 | Bestel | |||
28 | Cuckooaeternity | € 161706.642300000000000 | Bestel | |||
29 | Cuckoocycle32 | € 2845967.651100000000000 | Bestel | |||
30 | Cuckaroo29b | € 271819.516500000000000 | Bestel | |||
31 | Chukwav2 | € 91.507953663000000 | Bestel | |||
32 | Cryptonightupx2 | € 15.361784751600000 | Bestel | |||
33 | Curvehash | € 0.172440916200000 | Bestel | |||
34 | Cpupower | € 516.408603984000000 | Bestel | |||
35 | Hashimotos | € 0.006158703083400 | Bestel | |||
36 | Zhash | € 6780.252168900000000 | Bestel | |||
37 | Equihash1505 | € 39171.443062500000000 | Bestel | |||
38 | Equihash1505g | € 161362.799268300000000 | Bestel | |||
39 | Equihash1927 | € 19826.203893300000000 | Bestel | |||
40 | Equihash1254 | € 13872.490814700000000 | Bestel | |||
41 | Equihash2109 | € 6919.797729600000000 | Bestel | |||
42 | Equihash | € 11.526186300300000 | Bestel | |||
43 | Minotaurx | € 97.300998900000000 | Bestel | |||
44 | Eaglesong | € 0.000001037761899 | Bestel | |||
45 | Mike | € 681.106992300000000 | Bestel | |||
46 | Etchash | € 0.003130599042900 | Bestel | |||
47 | Megabtx | € 0.104473917733500 | Bestel | |||
48 | Evrprogpow | € 0.060942974400000 | Bestel | |||
49 | Memehash | € 0.027181951650000 | Bestel | |||
50 | Ethashb3 | € 0.015574738895100 | Bestel | |||
51 | Firopow | € 0.039128159700000 | Bestel | |||
52 | Groestl | € 0.000234422691300 | Bestel | |||
53 | Ghostrider | € 605.620808100000000 | Bestel | |||
54 | Hmq1725 | € 0.049169899800000 | Bestel | |||
55 | Honeycomb | € 0.034552935150300 | Bestel | |||
56 | Heavyhash | € 0.004072445010900 | Bestel | |||
57 | Kawpow | € 0.025669804097700 | Bestel | |||
58 | Kheavyhash | € 0.000092453262300 | Bestel | |||
59 | LBRY | € 0.000022853615400 | Bestel | |||
60 | Lyra2REv2 | € 0.004314485574000 | Bestel | |||
61 | Lyra2z | € 0.332069957100000 | Bestel | |||
62 | Lyra2z330 | € 563.109967053900000 | Bestel | |||
63 | M7m | € 5.413882981500000 | Bestel | |||
64 | Myriad-Groestl | € 0.000157897706400 | Bestel | |||
65 | Nscryptv | € 15031.792395900000000 | Bestel | |||
66 | NeoScrypt ? | € 0.284285124900000 | Bestel | € 0.055748970900000 | -80,39 | |
67 | Neoscryptxaya | € 0.880556726700000 | Bestel | |||
68 | Nexapow | € 0.005065192213200 | Bestel | |||
69 | Octopus | € 0.019564772383800 | Bestel | |||
70 | Phi1612 | € 0.353772927591300 | Bestel | |||
71 | Phi2 | € 0.245392080425100 | Bestel | |||
72 | Progpowz | € 0.045707230800000 | Bestel | |||
73 | Quark ? | € 0.000530827157700 | Bestel | € 0.030471487200000 | 5.640,38 | |
74 | Qubit ? | € 0.000461920044600 | Bestel | € 0.038435625900000 | 8.220,84 | |
75 | Randomx | € 188.663174198100000 | Bestel | |||
76 | Randomsfx | € 391.281597000000000 | Bestel | |||
77 | Randomkeva | € 319.604348700000000 | Bestel | |||
78 | Randomyada | € 321.681950100000000 | Bestel | |||
79 | Randomarq | € 43.283362500000000 | Bestel | |||
80 | Randomgraft | € 1859.521467579300000 | Bestel | |||
81 | Rxdag | € 1839.287707544700000 | Bestel | |||
82 | Scrypt ? | € 0.001862223388200 | Bestel | € 1.402380945000000 | 75.206,81 | |
83 | SHA-256 ? | € 0.000000083104056 | Bestel | € 0.000074101116600 | 89.066,67 | |
84 | Sha256ab | € 0.000000065098177 | Bestel | |||
85 | Sha3 | € 0.000549871837200 | Bestel | |||
86 | Skein | € 0.000547101702000 | Bestel | |||
87 | Skein2 | € 0.002930803041600 | Bestel | |||
88 | Sha3d | € 0.002021852429100 | Bestel | |||
89 | Sha256csm | € 0.000597310402500 | Bestel | |||
90 | Sha512256d | € 0.000610814811600 | Bestel | |||
91 | Sha256dt | € 0.000783948261600 | Bestel | |||
92 | Sha256t | € 0.001175922392400 | Bestel | |||
93 | Skydoge | € 0.063700990258500 | Bestel | |||
94 | Tribus | € 0.011566006993800 | Bestel | |||
95 | Ubiqhash | € 0.023054103935100 | Bestel | |||
96 | Verushash | € 0.044280611172000 | Bestel | |||
97 | X11 ? | € 0.000018406163336 | Bestel | € 0.019390946400000 | 105.250,29 | |
98 | X13 | € 0.000769751318700 | Bestel | |||
99 | X16r | € 0.039474426600000 | Bestel | |||
100 | X16rv2 | € 0.041552028000000 | Bestel | |||
101 | X16s | € 0.188715460500000 | Bestel | |||
102 | X16rtgin | € 0.049516166700000 | Bestel | |||
103 | X17 | € 0.037743092100000 | Bestel | |||
104 | X11gost | € 0.003254908860000 | Bestel | |||
105 | X21s | € 0.030817754100000 | Bestel | |||
106 | Xevan | € 0.307485007200000 | Bestel | |||
107 | X25x | € 0.160321574700000 | Bestel | |||
108 | Yescrypt | € 78.980709754800000 | Bestel | |||
109 | Yescryptr16 | € 324.019251675000000 | Bestel | |||
110 | Yescryptr32 | € 1230.041831268600000 | Bestel | |||
111 | Yespower | € 588.999996900000000 | Bestel | |||
112 | Yespowerr16 | € 916.568484300000000 | Bestel | |||
113 | Yespowerlitb | € 4889.634894900000000 | Bestel | |||
114 | Yespower2b | € 782.909460900000000 | Bestel | |||
115 | Yespowersugar | € 865.320983100000000 | Bestel | |||
116 | Yespowerurx | € 546.062901300000000 | Bestel | |||
117 | Yespoweric | € 771.828920100000000 | Bestel | |||
118 | Yespowertide | € 129.503820600000000 | Bestel | |||
119 | Yespowermgpc | € 609.429744000000000 | Bestel | |||
120 | Yespowerltncg | € 519.054083100000000 | Bestel | |||
121 | Vds | € 128.811286800000000 | Bestel | |||
122 | Verthash | € 1.397186941500000 | Bestel |
Mining rig huren voordelen
U hoeft zich geen zorgen te maken over hoge aanschaf kosten maar ook niet over de warmte en het geluid die deze mining rigs vaak produceren.
U kunt zelf bepalen hoe lang u wilt minen en hoeveel u wilt bieden per Mh/s. Ook kunt u zelf de mining pool bepalen hierdoor bent u zeer vrij in uw keuzes
Mining rig huren werkwijze
Als u wilt beginnen met het huren van een mining rig dient u een account aan te maken op 1 van bovenstaande websites. Deze websites regelen de betalingen tussen u en de gene die de miners verhuurd. U heeft dan cryptocurenties nodig op uw account om daarmee huur contracten te kunnen kopen. Lees meer op onze pagina Cryptocurrency kopen/verkopen met euro's waar u dit kunt doen.
Wanneer u uw account heeft voorzien van een balans dan kunt u vervolgens een gewenst algoritme vinden en daarin een bod doen om hashrates te huren. Wanneer een huurder uw aanvraag wilt gaan uitvoeren zullen zij via de websites de juiste pool gegevens invoeren en uw huur contract voltooien. U kunt dit allemaal volgen op de website en zien hoeveel van uw balans al is besteed aan het minen. U kunt met deze diensten snel starten met het minen zonder zelf alle hardware te moeten onderhouden.
U kunt vaak uw contract pauzeren of annuleren. U kunt er ook voor kiezen om op verschillende algoritmes tegelijk te minen. Dit is niet mogelijk met een eigen mining hardware.
U kunt gemakkelijk na voltooien van het contract weer opnieuw geld storten op uw account.